1 Ridder A. de , 15 137 114 430 0,265 4 0,900 84,444 88,366 7 1 7
2 Hamelink A. , 14 125 78 271 0,287 4 1,000 79,591 123,519 8 0 6
3 Wissel CJ , 12 110 187 324 0,577 7 0,863 82,017 91,184 8 0 4
4 Westeinde C. v/, 12 104 97 374 0,259 3 0,434 80,833 77,897 4 1 7
5 Wissel CA , 9 81 149 240 0,620 6 1,333 82,777 93,213 5 0 4
6 Buijze J. , 8 76 83 230 0,360 3 0,571 86,458 90,225 3 2 3
7 Boezaard J. , 7 64 41 182 0,225 2 0,700 83,673 96,695 3 2 2
8 Nijs H. de , 8 52 31 218 0,142 2 0,214 64,583 71,100 2 1 5
9 Louwerse K. , 7 48 33 165 0,200 2 0,291 67,346 85,836 2 0 5
10 Deij L. , 4 42 22 67 0,328 3 0,666 91,666 164,200 3 0 1
11 Waele H. de , 3 30 21 75 0,280 2 0,320 87,500 105,263 2 0 1
12 Hermus A. , 5 30 19 163 0,116 2 0,125 63,333 58,300 1 1 3
13 Dane J. , 5 29 17 93 0,182 2 0,352 56,666 91,400 1 0 4
14 Hamelink M. , 2 24 14 27 0,518 3 0,777 100,000 222,532 2 0 0
15 Bakker A. , 3 20 17 114 0,149 2 0,243 62,963 49,700 1 0 2
16 Boerjan R. , 2 19 19 69 0,275 2 0,379 86,363 75,245 2 0 0
17 Boven C. van , 2 18 16 46 0,347 3 0,500 80,000 104,444 1 0 1
18 Geensen H. , 2 16 16 46 0,347 2 0,440 72,727 95,027 1 0 1
19 Eijk B. v/d , 0 0 0 0 0,000 0 0,000 0,000 0,000 0 0 0
20 Huitema J. , 0 0 0 0 0,000 0 0,000 0,000 0,000 0 0 0
21 Iwaarden B. van, 0 0 0 0 0,000 0 0,000 0,000 0,000 0 0 0
22 Maas S. , 0 0 0 0 0,000 0 0,000 0,000 0,000 0 0 0
23 Oele E. , 0 0 0 0 0,000 0 0,000 0,000 0,000 0 0 0
24 Popsel K. , 0 0 0 0 0,000 0 0,000 0,000 0,000 0 0 0
25 Potvlieger M. , 0 0 0 0 0,000 0 0,000 0,000 0,000 0 0 0
26 Robijn J. , 0 0 0 0 0,000 0 0,000 0,000 0,000 0 0 0
Pos Naam Part Mp Car Brt Moy HS P.moy % Car % Moy W R V
1 Deij L. , 4 88 22 67 0,328 3 0,666 91,666 164,200 3 0 1
2 Waele H. de , 3 83 21 75 0,280 2 0,320 87,500 105,263 2 0 1
3 Buijze J. , 8 79 83 230 0,360 3 0,571 86,458 90,225 3 2 3
4 Wissel CJ , 12 76 187 324 0,577 7 0,863 82,017 91,184 8 0 4
5 Boezaard J. , 7 76 41 182 0,225 2 0,700 83,673 96,695 3 2 2
6 Ridder A. de , 15 76 114 430 0,265 4 0,900 84,444 88,366 7 1 7
7 Wissel CA , 9 75 149 240 0,620 6 1,333 82,777 93,213 5 0 4
8 Hamelink A. , 14 74 78 271 0,287 4 1,000 79,591 123,519 8 0 6
9 Westeinde C. v/, 12 72 97 374 0,259 3 0,434 80,833 77,897 4 1 7
10 Louwerse K. , 7 57 33 165 0,200 2 0,291 67,346 85,836 2 0 5
11 Bakker A. , 3 56 17 114 0,149 2 0,243 62,963 49,700 1 0 2
12 Nijs H. de , 8 54 31 218 0,142 2 0,214 64,583 71,100 2 1 5
13 Hermus A. , 5 50 19 163 0,116 2 0,125 63,333 58,300 1 1 3
14 Dane J. , 5 48 17 93 0,182 2 0,352 56,666 91,400 1 0 4

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gemiddeld |
Libre |
3-Banden |
Totaal |
Totaal |
|
|
6-dec-19 |
aantal |
Partijen |
Aantal |
Partijen |
Aantal |
aantal |
aantal |
|
|
|
punten |
gespeeld |
punten |
gespeeld |
punten |
partijen |
punten |
|
1 |
Hamelink Adrie |
9,435 |
9 |
92 |
14 |
125 |
23 |
217 |
|
2 |
Ridder Adrie de |
9,313 |
1 |
12 |
15 |
137 |
16 |
149 |
|
3 |
Westeinde Cocky vt |
9,313 |
4 |
45 |
12 |
104 |
16 |
149 |
|
|
Bakker Ad |
|
4 |
21 |
3 |
20 |
7 |
41 |
|
|
Boerjan Rudi |
|
1 |
12 |
2 |
19 |
3 |
31 |
|
|
Boezaard John |
|
4 |
44 |
7 |
64 |
11 |
108 |
|
|
Boven Cor van |
|
|
|
2 |
18 |
2 |
18 |
|
|
Buijze Jan |
|
3 |
29 |
8 |
76 |
11 |
105 |
|
|
Dane Johnny |
|
4 |
32 |
5 |
29 |
9 |
61 |
|
|
Deij Leen |
|
3 |
17 |
4 |
42 |
7 |
59 |
|
|
Eijk Barend v/d |
|
1 |
8 |
|
|
1 |
8 |
|
|
Geensen Honore |
|
1 |
12 |
2 |
16 |
3 |
28 |
|
|
Hamelink Marvin |
|
|
|
2 |
24 |
2 |
24 |
|
|
Hermus Anton |
|
7 |
47 |
5 |
30 |
12 |
77 |
|
|
Iwaarden Beetus v |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Louwerse Kees |
|
4 |
41 |
7 |
48 |
11 |
89 |
|
|
Maas Sjacco |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nijs Huub de |
|
1 |
8 |
8 |
52 |
9 |
60 |
|
|
Oele Edward |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Popsel Koen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Potvlieger Marco |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Robijn Jaap |
|
5 |
53 |
|
|
5 |
53 |
|
|
Waele Hans de |
|
|
|
3 |
30 |
3 |
30 |
|
|
Wissel Cees A. |
|
|
|
9 |
81 |
9 |
81 |
|
|
Wissel Cees J. |
|
|
|
12 |
110 |
12 |
110 |
|
|
Aantal partijen |
|
26 |
|
60 |
|
86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|