1 Westeinde C. v/, 36 356 251 851 0,294 4 0,666 87,152 110,864 23 1 12
2 Buijze J. , 36 344 344 875 0,393 7 0,733 86,868 107,404 15 6 15
3 Hamelink A. , 41 322 237 906 0,261 4 1,000 72,256 98,345 16 1 24
4 Bakker C. , 34 298 189 763 0,247 5 1,000 79,411 106,309 17 2 15
5 Boerjan R. , 29 291 254 658 0,386 5 1,428 87,586 115,915 19 1 9
6 Geensen H. , 31 279 247 678 0,364 4 0,714 79,677 109,399 17 2 12
7 Wissel CA , 33 274 499 796 0,626 6 1,666 75,606 94,129 14 2 17
8 Ridder A. de , 29 256 187 761 0,245 6 0,533 80,603 92,368 13 5 11
9 Boezaard J. , 33 249 191 809 0,236 4 0,421 72,348 88,759 9 1 23
10 Wissel CJ , 17 177 249 402 0,619 7 1,333 91,544 116,210 11 2 4
11 Hamelink M. , 19 173 109 449 0,242 4 0,437 81,954 104,206 10 1 8
12 Deij L. , 13 106 57 367 0,155 3 0,333 73,076 77,650 7 0 6
13 Potvlieger M. , 10 67 108 258 0,418 4 0,727 67,500 78,536 2 0 8
14 Waele H. de , 6 66 46 131 0,351 3 0,571 95,833 131,992 4 1 1
15 Hermus A. , 11 51 31 293 0,105 2 0,352 46,969 52,900 1 0 10
16 Popsel K. , 5 36 63 129 0,488 4 0,529 70,000 81,400 1 0 4
17 Eijk B. v/d , 2 23 20 57 0,350 2 0,416 100,000 105,375 1 1 0
18 Bakker A. , 2 14 10 26 0,384 5 0,666 62,500 144,586 1 0 1
19 Boven C. van , 0 0 0 0 0,000 0 0,000 0,000 0,000 0 0 0
20 Dane J. , 0 0 0 0 0,000 0 0,000 0,000 0,000 0 0 0
21 Huitema J. , 0 0 0 0 0,000 0 0,000 0,000 0,000 0 0 0
22 Louwerse K. , 0 0 0 0 0,000 0 0,000 0,000 0,000 0 0 0
23 Nijs H. de , 0 0 0 0 0,000 0 0,000 0,000 0,000 0 0 0
24 Oele E. , 0 0 0 0 0,000 0 0,000 0,000 0,000 0 0 0
25 Verbraeken G. , 1 0 0 25 0,000 0 0,000 0,000 0,000 0 0 1
Pos Naam Part Pnt Car Brt Moy HS P.moy % Car % Moy W R V
1 Waele H. de , 6 92 46 131 0,351 3 0,571 95,833 131,992 4 1 1
2 Wissel CJ , 17 87 249 402 0,619 7 1,333 91,544 116,210 11 2 4
3 Boerjan R. , 29 84 254 658 0,386 5 1,428 87,586 115,915 19 1 9
4 Westeinde C. v/, 36 82 251 851 0,294 4 0,666 87,152 110,864 23 1 12
5 Buijze J. , 36 80 344 875 0,393 7 0,733 86,868 107,404 15 6 15
6 Hamelink M. , 19 76 109 449 0,242 4 0,437 81,954 104,206 10 1 8
7 Geensen H. , 31 75 247 678 0,364 4 0,714 79,677 109,399 17 2 12
8 Ridder A. de , 29 74 187 761 0,245 6 0,533 80,603 92,368 13 5 11
9 Bakker C. , 34 73 189 763 0,247 5 1,000 79,411 106,309 17 2 15
10 Wissel CA , 33 69 499 796 0,626 6 1,666 75,606 94,129 14 2 17
11 Deij L. , 13 68 57 367 0,155 3 0,333 73,076 77,650 7 0 6
12 Hamelink A. , 41 65 237 906 0,261 4 1,000 72,256 98,345 16 1 24
13 Boezaard J. , 33 63 191 809 0,236 4 0,421 72,348 88,759 9 1 23
14 Potvlieger M. , 10 56 108 258 0,418 4 0,727 67,500 78,536 2 0 8
15 Hermus A. , 11 39 31 293 0,105 2 0,352 46,969 52,900 1 0 10

|
|
|
|
|
|
|
|
Teller |
11 |
|
|
Gemiddeld |
Libre |
3-Banden |
Totaal |
Totaal |
|
|
8-mei-22 |
aantal |
Partijen |
Aantal |
Partijen |
Aantal |
aantal |
aantal |
|
|
|
punten |
gespeeld |
punten |
gespeeld |
punten |
partijen |
punten |
|
1 |
Wissel Cees J. |
10,650 |
3 |
36 |
17 |
177 |
20 |
213 |
|
2 |
Boerjan Rudi |
10,100 |
1 |
12 |
29 |
291 |
30 |
303 |
|
3 |
Westeinde Cokkie vt |
9,952 |
6 |
62 |
36 |
356 |
42 |
418 |
|
4 |
Buijze Jan |
9,634 |
5 |
51 |
36 |
344 |
41 |
395 |
|
5 |
Bakker Cor |
9,167 |
8 |
87 |
34 |
298 |
42 |
385 |
|
6 |
Hamelink Marvin |
9,087 |
4 |
36 |
19 |
173 |
23 |
209 |
|
7 |
Geensen Honore |
8,783 |
15 |
125 |
31 |
279 |
46 |
404 |
|
8 |
Ridder Adrie de |
8,733 |
1 |
6 |
29 |
256 |
30 |
262 |
|
9 |
Wissel Cees A. |
8,400 |
2 |
20 |
33 |
274 |
35 |
294 |
|
10 |
Hamelink Adrie |
8,120 |
9 |
84 |
41 |
322 |
50 |
406 |
|
11 |
Deij Leen |
7,625 |
3 |
16 |
13 |
106 |
16 |
122 |
|
12 |
Boezaard John |
7,526 |
5 |
37 |
33 |
249 |
38 |
286 |
|
13 |
Potvlieger Marco |
7,182 |
1 |
12 |
10 |
67 |
11 |
79 |
|
14 |
Hermus Anton |
5,900 |
9 |
67 |
11 |
51 |
20 |
118 |
|
|
Bakker Ad |
|
2 |
17 |
2 |
14 |
4 |
31 |
|
|
Boven Cor van |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dane Johnny |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eijk Barend v/d |
|
|
|
2 |
23 |
2 |
23 |
|
|
Huitema John |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Louwerse Kees |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nijs Huub de |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Oele Edward |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Popsel Koen |
|
2 |
23 |
5 |
36 |
7 |
59 |
|
|
Verbraeken Giovanni |
|
8 |
37 |
1 |
|
9 |
37 |
|
|
Waele Hans de |
|
|
|
6 |
66 |
6 |
66 |
|
|
Aantal partijen |
|
42 |
|
194 |
|
236 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|